Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb) обзоры

Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
4 399 руб.
Выгодное предложение для покупки

Обзор Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)

Добавить обзор
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
  • Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)

Правдивые и интересные обзоры Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb), на мобильном портале Сони Клуб. Вы можете добавить свой обзор.

Еще варианты:

Список цен загружаются...
30 отзывов. Средняя оценка 5.
- 3,
Мне нравится:
для работы нормально сгодится
Мне не нравится:
для игр лучше не брать, т.к серавно ничего не получите особого
Отзыв:
решил взять такой камень т.к неограничен в средствах и посмотреть как поведёт себя в играх и прогах, в прогах отлично по сравнению с 2ядерным e8500, в играх разница небольшая совсем или еле заметная = на маскимальных настройках качества со сглаживанием с видяхой gtx 580 от гигабуте разогнанной разница между эими 2 процессорами совсем не большая 2-6 фпс в гта 4 больше ~6-7 фпс, так что для игр сгодятся и более слабые, главное видяху помощней вставить.
Установите расширение для
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
и сравнивайте цены онлайн от 15000 магазинов

Смотрите ещё:


Подборка лучших цен на Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb):



Новинки процессоров (cpu)
Рекомендуемые Вам