47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED обзоры

47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
131 998 руб.
Выгодное предложение для покупки

Обзор 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED

Добавить обзор
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED
  • 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED

Правдивые и интересные обзоры 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED, на мобильном портале Сони Клуб. Вы можете добавить свой обзор.

Еще варианты:

Список цен загружаются...
12 отзывов. Средняя оценка 5.
- 4,
Мне нравится:
Очень качественная картинка, цена по акции (70тр)
Мне не нравится:
Звук посредственный. Неудобная система управления с пульта. Опирается на 2 рогатки, а не на центральную ногу - требует намного больше места на столе. Долго загружается. Самый большой раздражитель - неотключаемый режим "сохранение панели", который выражается в том, что если монитор не выключать с кнопки пульта в течение 36 часов, то дальше будет вылезать окно посреди экрана с напоминанием, которое никак не убирается, кроме как по истечении таймера само. Это ДИКО раздражает, если ты прямо сейчас делаешь что-то важное. Серьёзно, пользователь с таким окном панель быстрее в сердцах разобьёт, чем она попортится от выгорания
Отзыв:
За эти деньги нормально. Если бы покупал за условные 120, как он до акции стоил, то впечатление было бы сугубо отрицательное, за 120 и больше слишком много косяков
Установите расширение для
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
и сравнивайте цены онлайн от 15000 магазинов

Смотрите ещё:


Подборка лучших цен на 47.53" Монитор GIGABYTE AORUS FO48U, 3840x2160, 120 Гц, OLED:



Новинки мониторов
Рекомендуемые Вам