BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S обзоры

BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
Выгодное предложение для покупки

Обзор BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S

Добавить обзор
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S
  • BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S

Правдивые и интересные обзоры BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S, на мобильном портале Сони Клуб. Вы можете добавить свой обзор.

Еще варианты:

Список цен загружаются...
30 отзывов. Средняя оценка 5.
- 3,
Мне нравится:
Визуально шины красивые. И всё.
Мне не нравится:
Летом на гравии и грунте с глиной ведут себя как корова на льду. Выше 40 км/ч не разогнаться. Да, в песке гребут, грунт сухой держат хорошо. Зимой на утрамбованном снегу плывут, на льду вообще молчу. Даже сухую колейность асфальта не держат, норовят вылететь из нее. Мокрый снег, это бич, забивает ламели и превращает покрышку в слик. На луже 100% аквапланирование. Машина при въезде в лужу оттормаживается и вся вода летит вперёд и на лобовое. Зимой, накатанной асфальт, без льда, но остывший - машина в поворотах плывет.
Отзыв:
Покрышки отвратительные, езжу 50/50 асфальт, грунт. Причем все виды грунтов. Да, выезжаю чисто за счёт опыта. Но при этом вылезал из всяких ям. Такое ощущение, что их комфортная скорость это 40-45 км/ч на бездорожье и 60-80 км/ч асфальт.
Установите расширение для
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
и сравнивайте цены онлайн от 15000 магазинов

Смотрите ещё:


Подборка лучших цен на BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 97S:



Рекомендуемые Вам